Списък
на одобрените проектни предложения на „МИГ – Берковица и Годеч“,
приети в периода 01.09.2014 г. – 03.09.2014 г.
МЯРКА 121
Заявление № | Кандидат | Проект | Обща стойност | Одобрено финансиране(% ) и сума | Точки |
ЗП121-019 | ЗП Антоанета Любомирова Иванова | Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Антоанета Любомирова Иванова | 71 080,00 лв. | 50%
35 540,00 |
40 |
ЗП121-020 | „Екофрукт 2003” ЕООД | Модернизиране на земеделското стопанство „Екофрукт 2003” ЕООД” | 82 220,13 лв. | 50%
41 110,53 лв. |
70 |
МЯРКА 226
Заявление № | Кандидат | Проект | Обща стойност | Одобрено финансиране(100% ) и сума | Точки |
ЗП226-003 | УОГС „Петрохан” с. Бързия | „Оборудване на противопожално депо и закупуване на защитни средства съгласно Наредба 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и закупуване на средства за наблюдение” | 19 109,00 лв. | 100%
19 109,00 лв. |
30 |
МЯРКА 311
Заявление № | Кандидат | Проект | Обща стойност | Одобрено финансиране(% ) и сума | Точки |
ЗП311-003 | „Мари Бел” ООД | „Разнообразяване на дейността на „Мари Бел” ООД, клон Гинци | 188 910,00 лв. | 70 %
132 237,00 лв. |
30 |
МЯРКА 313
Заявление № | Кандидат | Проект | Обща стойност | Одобрено финансиране(100% ) и сума | Точки |
ЗП313-007 | Община Годеч | „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и експониране на местното природно и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Вапцаров – 1899” | 146 803,47 лв. | 100%110 915,53 лв. или до наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 32/29.07.2014 г. | 60 |
ЗП313-008 | Община Берковица | „Насърчаване на туристическите дейности чрез изграждане на нова туристическа атракция, места за отдих и развлечения в парк „Св. Георги Победоносец” | 110 077,47 лв. | Не подлежи на финансиране, поради надвишаване наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 32/29.07.2014 г. | 60 |
ЗП313-009 | Община Берковица | „Насърчаване на туристическите дейности в община Берковица чрез изграждане на нова туристическа атракция, експонираща местното културно-историческо наследство в парк „Здравец” и обновяване на свързаната с нея инфраструктура и съоръжения” | 194 942,56 лв. | 100%194 942,56 лв. | 65 |
МЯРКА 321
Заявление № | Кандидат | Проект | Обща стойност | Одобрено финансиране(100% ) и сума | Точки |
ЗП321-008 | СНЦ „Мисия” | „Дооборудване на център за рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания” | 58 642,34 лв. | Не подлежи на финансиране, поради надвишаване наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 33/29.07.2014 г. | 50 |
ЗП321-009 | Община Берковица | „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. „Изгрев”, гр. Берковица” | 95 156,30 лв. | 100%95 156,30 лв. | 55 |
ЗП321-010 | Община Годеч | „Подобряване качеството на социалните услуги, предоставяни от домашен социален патронаж на територията на община Годеч” | 68 698,23 лв. | Не подлежи на финансиране, поради надвишаване наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 33/29.07.2014 г. | 40 |
Вашият коментар