Класиране
на одобрените проектни предложения на „МИГ – Берковица и Годеч“, приети в периода 01.09.2014 г. – 03.09.2014 г.
| № | Входящ № | Имена кандидата | Средно аритметична оценка |
| МЯРКА 121 | |||
| 1 | ЗП121-020 | „Екофрукт 2003” ЕООД | 70 |
| 2 | ЗП121-019 | ЗП Антоанета Любомирова Иванова | 40 |
| МЯРКА 226 | |||
| 1 | ЗП226-005 | УОГС „Петрохан” –с. Бързия | 30 |
| МЯРКА 311 | |||
| 1 | ЗП311-003 | „Мари Бел” ООД | 30 |
| МЯРКА 313 | |||
| 1 | ЗП313-009 | Община Берковица | 65 |
| 2 | ЗП313-007 | Община Годеч | 60 |
| 3 | ЗП313-008 | Община Берковица | 60 |
| МЯРКА 321 | |||
| 1 | ЗП321-009 | Община Берковица | 55 |
| 2 | ЗП321-008 | СНЦ „Мисия” | 50 |
| 3 | ЗП321-010 | Община Годеч | 40 |

