Одобрени проектни предложения
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ одобри още 5 проекта на МИГ ,,Берковица и Годеч
мярка | бенефициент | одобрена субсидия | населено място | |
1 | 121 | ЗП Невена Антонова Петрова | 112 858,31 | гр. Берковица |
2 | 226 | ТП ДГС Годеч | 44 944,13 | гр. Годеч |
3 | 321 | Община Берковица | 149 980,00 | гр. Берковица |
4 | 321 | Община Годеч | 46 374,00 | гр. Годеч |
5 | 322 | Община Берковица | 142 013,87 | гр. Берковица |
С одобрението на горепосочените проекти одобрените проекти на МИГ Берковица и Годеч е 40. В проект на оценка от ДФЗ остават 2 проектни предложения.
На 25.06.2014г. в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” се получиха писма от ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ за одобрение на 12 проекта.
Одобрените проектни предложения са следните:
мярка | бенефициент | одобрена субсидия | населено място | |
1 | 121 | ЗП Кирил Петров Петров | 119 715,92 лв. | гр. Годеч |
2 | 121 | ЗП Антоанета Любомирова Иванова | 42 420,00 лв. | гр. Годеч |
3 | 121 | ЗП Галя Димитрова Младенова | 94 510,01 лв. | гр. Берковица |
4 | 121 | ЕТ,,ПепинкаГерасимова- Гълъб” | 79 628,40 лв. | гр. Берковица |
5 | 121 | ЗП Бойко Петров Томов | 26 733,70 лв. | гр. Берковица |
6 | 311 | ,,ВБН- Вилислав Братанов” ЕООД | 130 796,28 лв | гр. Годеч |
7 | 312 | ,,СИД- Огнян Богданов” ЕООД | 7 634,31 лв. | гр. Берковица |
8 | 312 | ,,Дентал Лабор А и Т” ООД | 7 056,88 лв. | гр. Берковица |
9 | 312 | ЕТ ,,Епос -Павел Янакиев” | 59 072,26 лв. | гр. Годеч |
10 | 312 | ,,Лили” ЕООД | 14 261,94 лв. | гр. Берковица |
11 | 313 | Община Годеч | 153 397,37 лв. | гр. Годеч |
12 | 321 | СНЦ,,Мисия” | 46 469,68 лв. | гр. Годеч |
С одобрението на горепосочените проекти, броят на одобрените проекти на „МИГ – Берковица и Годеч” е 35. В процес на оценка от ДФЗ остават 8 проектни предложения.
На 26.06.2014г. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ одобри още един проект на МИГ ,,Берковица и Годеч” :
мярка | бенефициент | одобрена субсидия | населено място | |
13 | 121 | ЗП Борислав Кирилов Борисов | 7 190,00лв. | гр. Годеч |
Проекта е за закупуване на: Стандартен плуг AGRIMIR и Пневматична редова сеялка KOYMAK.
С одобрението на този проект одобрените проекти на МИГ Берковица и Годеч са 36.
Вашият коментар